Taux d'audience

Démarré par Aries no Mû, 08 Octobre 2005 à 16:49:09

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Aries no Mû

Voici les taux d'audiences des épisodes de Gundam Seed Destiny.
Citation
1st episode rating (10/ 9): 8.2%
2nd episode rating (10/16): 4.6%
3rd episode rating (10/23): 4.9% (interrupted by earthquake)
3rd episode rating (10/30): 7.8% (rebroadcast)
4th episode rating (11/06): 5.8%
5th episode rating (11/13): 4.8%
6th episode rating (11/20): 5.6%
7th episode rating (11/27): 4.4%
8th episode rating (12/04): 6.6%
9th episode rating (12/11): 4.3%
10th episode rating (12/18): 4.6%
11th episode rating (12/25): 4.9%
12th episode rating (12/25): 4.9%
13th episode rating (1/ 8): 5.4%
14th episode rating (1/15): 5.5%
15th episode rating (1/22): 5.8%
EDITED rating (1/29): 4.3%
16th episode rating (2/ 5): 3.9%
17th episode rating (2/12): 5.7%
18th episode rating (2/19): 4.3%
19th episode rating (2/26): 4.4%
20th episode rating (3/ 5): 5.4%
21st episode rating (3/12): 5.0%
22nd episode rating (3/19): 6.0%
23rd episode rating (3/26): 5.3%
24th episode rating (4/ 2): 4.8%
25th episode rating (4/ 9): 4.4%
26th episode rating (4/16): 4.7%
27th episode rating (4/23): 5.0%
28th episode rating (4/30): 5.6%
29th episode rating (5/ 7): 6.1%
30th episode rating (5/14): 4.3%
31st episode rating (5/21): 4.5%
32nd episode rating (5/28): 4.5%
33rd episode rating (6/ 4): 6.3%
34th episode rating (6/11): 5.0%
35th episode rating (6/18): 6.0%
36th episode rating (6/25): 4.3%
37th episode rating (7/ 2): 5.4%
38th episode rating (7/ 9): 5.3%
39th episode rating (7/16): 5.4%
40th episode rating (7/23): 4.7%
41st episode rating (7/30): 4.8%
42nd episode rating (8/ 6): 5.1%
43rd episode rating (8/13): 6.9%
44th episode rating (8/20): 7.8%
45th episode rating (8/27): 5.4%
46th episode rating (9/ 3): 5.3%
47th episode rating (9/10): 6.3%
48th episode rating (9/17): 6.4%
49th episode rating (9/24): 7.8%
50th episode rating (10/ 1): 5.4%
Highest rating: 8.2%
Lowest rating: 3.9%

Source : Gunota

L'épisode Final a eu que 5,4%, c'est pas beaucoup.
Vous êtes priés d'aller consulter le règlement avant de poster.

Angel